Rutas de Expresos Los Llanos C.A.
San Cristobal PUB
Destino | Salida 1 | Salida 2 | Salida 3 | Salida 4 | Salida 5 |
---|---|---|---|---|---|
ACARIGUA | -- | -- | -- | -- | -- |
ACHAGUAS (VIA BRUZUAL) | -- | -- | -- | -- | -- |
AGUA BLANCA (EDO. PORTUGUESA) | -- | -- | -- | -- | -- |
APURITO (VIA BRUZUAL) | -- | -- | -- | -- | -- |
BARINAS | -- | -- | -- | -- | -- |
BARQUISIMETO (VIA LOS LLANOS) | -- | -- | -- | -- | -- |
BRUZUAL | -- | -- | -- | -- | -- |
CARACAS (VIA LOS LLANOS) | -- | -- | -- | -- | -- |
CAUCAGUA (VIA CARACAS) | -- | -- | -- | -- | -- |
CIUDAD BOLIVAR (VIA CARACAS) | -- | -- | -- | -- | -- |
CORO (VIA MARACAIBO) | -- | -- | -- | -- | -- |
DOS CAMINOS | -- | -- | -- | -- | -- |
EL GUAPO (VIA CARACAS) | -- | -- | -- | -- | -- |
ELORZA (VIA BRUZUAL) | -- | -- | -- | -- | -- |
EL PIÑAL | -- | -- | -- | -- | -- |
EL SAMAN | -- | -- | -- | -- | -- |
EL SOMBRERO | -- | -- | -- | -- | -- |
EL TIGRE (VIA CARACAS) | -- | -- | -- | -- | -- |
GUANARE | -- | -- | -- | -- | -- |
GUATIRE (VIA CARACAS) | -- | -- | -- | -- | -- |
LA VICTORIA (EDO. ARAGUA) | -- | -- | -- | -- | -- |
MACHIQUES | -- | -- | -- | -- | -- |
MANTECAL (VIA BRUZUAL) | -- | -- | -- | -- | -- |
MARACAIBO (VIA MACHIQUES) | -- | -- | -- | -- | -- |
MARACAIBO(VIA PANAMERICANA) | -- | -- | -- | -- | -- |
MARACAY (VIA LOS LLANOS) | -- | -- | -- | -- | -- |
MATURIN (VIA CARACAS) PARIAGUAN | -- | -- | -- | -- | -- |
PARIAGUAN | -- | -- | -- | -- | -- |
PEDRAZA | -- | -- | -- | -- | -- |
PIRITU (VIA CARACAS) | -- | -- | -- | -- | -- |
PUERTO LA CRUZ (VIA CARACAS) | -- | -- | -- | -- | -- |
PUERTO ORDAZ (VIA CARACAS) | -- | -- | -- | -- | -- |
PUNTA MATA (VIA CARACAS) | -- | -- | -- | -- | -- |
PUNTA PIEDRA | -- | -- | -- | -- | -- |
PUNTO FIJO (VIA MARACAIBO) | -- | -- | -- | -- | -- |
RESD. CASIGUA (EDO. ZULIA) | -- | -- | -- | -- | -- |
SAN CARLOS | -- | -- | -- | -- | -- |
SAN FELIX ( VIA CARACAS) | -- | -- | -- | -- | -- |
SAN FERNANDO DE APURE (VIA BRUZUAL) | -- | -- | -- | -- | -- |
UPATA (VIA CARACAS) | -- | -- | -- | -- | -- |
VALENCIA (VIA LOS LLANOS) | -- | -- | -- | -- | -- |
VALLE LA PASCUA | -- | -- | -- | -- | -- |
La Bandera
Destino | Salida 1 | Salida 2 | Salida 3 | Salida 4 | Salida 5 |
---|---|---|---|---|---|
ABEJALES | -- | -- | -- | -- | -- |
ACARIGUA | -- | -- | -- | -- | -- |
AGUA VIVA (EDO TRUJILLO) | -- | -- | -- | -- | -- |
BARINAS | -- | -- | -- | -- | -- |
BARINITAS | -- | -- | -- | -- | -- |
BARQUISIMETO (VIA NIRGUA) | -- | -- | -- | -- | -- |
CABIMAS | -- | -- | -- | -- | -- |
CAJA SECA | -- | -- | -- | -- | -- |
CALABOZO | -- | -- | -- | -- | -- |
CAÑO ZANCUDO | -- | -- | -- | -- | -- |
CARORA | -- | -- | -- | -- | -- |
COLONCITO | -- | -- | -- | -- | -- |
CORO | -- | -- | -- | -- | -- |
EL VENADO (EDO. ZULIA) | -- | -- | -- | -- | -- |
EL VIGIA | -- | -- | -- | -- | -- |
GUANARE | -- | -- | -- | -- | -- |
GUASDUALITO (VIA BARINAS) | -- | -- | -- | -- | -- |
LA FRIA (VIA PANAMERICANA) | -- | -- | -- | -- | -- |
LA PEDRERA | -- | -- | -- | -- | -- |
LA TENDIDA | -- | -- | -- | -- | -- |
MARACAIBO (VIA LARA - ZULIA) | -- | -- | -- | -- | -- |
MERIDA (VIA PANAMERICANA) | -- | -- | -- | -- | -- |
PUNTO FIJO | -- | -- | -- | -- | -- |
RUBIO (VIA LOS LLANOS) | -- | -- | -- | -- | -- |
SABANA DE MENDOZA | -- | -- | -- | -- | -- |
SAN ANTONIO DEL TACHIRA (VIA LOS LLANOS) | -- | -- | -- | -- | -- |
SAN CRISTOBAL (VIA LOS LLANOS) | -- | -- | -- | -- | -- |
SAN FERNANDO DE APURE (VIA LOS LLANOS) | -- | -- | -- | -- | -- |
SAN JUAN DE COLON (VIA PANAMERICANA) | -- | -- | -- | -- | -- |
SANTA BARBARA DE BARINAS | -- | -- | -- | -- | -- |
SOCOPO (EDO. BARINAS) | -- | -- | -- | -- | -- |
TUCANIZON | -- | -- | -- | -- | -- |
Maracaibo
Destino | Salida 1 | Salida 2 | Salida 3 | Salida 4 | Salida 5 |
---|---|---|---|---|---|
BARINAS (VIA BARQUISIMETO) | -- | -- | -- | -- | -- |
BARQUISIMETO (VIA LARA-ZULIA) | -- | -- | -- | -- | -- |
CARACAS (VIA LARA-ZULIA) | -- | -- | -- | -- | -- |
CIUDAD BOLIVAR (VIA CARACAS) | -- | -- | -- | -- | -- |
CORO | -- | -- | -- | -- | -- |
DOS CAMINOS | -- | -- | -- | -- | -- |
EL SOMBRERO | -- | -- | -- | -- | -- |
EL TIGRE (VIA CARACAS) | -- | -- | -- | -- | -- |
EL VIGIA | -- | -- | -- | -- | -- |
GUANARE (VIA BARQUISIMETO) | -- | -- | -- | -- | -- |
LA FRIA (VIA MACHIQUES) | -- | -- | -- | -- | -- |
LA FRIA ( VIA PANEMERICANA) | -- | -- | -- | -- | -- |
MARACAY (VIA LARA-ZULIA) | -- | -- | -- | -- | -- |
MATURIN (VIA CARACAS) | -- | -- | -- | -- | -- |
MERIDA | -- | -- | -- | -- | -- |
MICHELENA (VIA MACHIQUES) | -- | -- | -- | -- | -- |
MICHELA (VIA PANAMERICANA) | -- | -- | -- | -- | -- |
PARIAGUAN | -- | -- | -- | -- | -- |
PIRITU (VIA CARACAS) | -- | -- | -- | -- | -- |
PUERTO LA CRUZ (VIA CARACAS) | -- | -- | -- | -- | -- |
PUERTO ORDAZ (VIA CARACAS) | -- | -- | -- | -- | -- |
PUNTO FIJO | -- | -- | -- | -- | -- |
PUNTA DE MATA (VIA CARACAS) | -- | -- | -- | -- | -- |
SAN CARLOS (VIA BARQUISIMETO) | -- | -- | -- | -- | -- |
SAN CRISTOBAL (VIA MACHIQUES) | -- | -- | -- | -- | -- |
SAN CRISTOBAL (VIA PANAMERICANA) | -- | -- | -- | -- | -- |
SAN FELIX ( VIA CARACAS) | -- | -- | -- | -- | -- |
SAN JUAN DE COLON (VIA MACHIQUES) | -- | -- | -- | -- | -- |
SAN JUAN DE LOS MORROS | -- | -- | -- | -- | -- |
UPATA (VIA CARACAS) | -- | -- | -- | -- | -- |
VALENCIA (VIA LARA-ZULIA) | -- | -- | -- | -- | -- |
VALLE LA PASCUA | -- | -- | -- | -- | -- |
Barinas
Destino | Salida 1 | Salida 2 | Salida 3 | Salida 4 | Salida 5 |
---|---|---|---|---|---|
ACARIGUA | -- | -- | -- | -- | -- |
ACHAGUAS (VIA BRUZUAL) | -- | -- | -- | -- | -- |
BARQUISIMETO | -- | -- | -- | -- | -- |
BOCA DE AROA (VIA BARQUISIMETO) | -- | -- | -- | -- | -- |
CARACAS | -- | -- | -- | -- | -- |
CIUDAD BOLIVAR (VIA CARACAS) | -- | -- | -- | -- | -- |
CORO | -- | -- | -- | -- | -- |
EL SOMBRERO | -- | -- | -- | -- | -- |
EL TIGRE (VIA CARACAS) | -- | -- | -- | -- | -- |
GUANARE | -- | -- | -- | -- | -- |
GUASDUALITO | -- | -- | -- | -- | -- |
CUMAREBO (EDO. FALCON) | -- | -- | -- | -- | -- |
DOS CAMINOS | -- | -- | -- | -- | -- |
MARACAIBO (VIA BARQUISIMETO) | -- | -- | -- | -- | -- |
MARACAY | -- | -- | -- | -- | -- |
MANTECAL (VIA BRUZUAL) | -- | -- | -- | -- | -- |
MATURIN (VIA CARACAS) | -- | -- | -- | -- | -- |
PARIAGUAN | -- | -- | -- | -- | -- |
PIRITU (VIA CARACAS) | -- | -- | -- | -- | -- |
PUERTO LA CRUZ (VIA CARACAS) | -- | -- | -- | -- | -- |
PUERTO ORDAZ (VIA CARACAS) | -- | -- | -- | -- | -- |
PUNTA DE MATA (VIA CARACAS) | -- | -- | -- | -- | -- |
PUNTO FIJO | -- | -- | -- | -- | -- |
SANARE | -- | -- | -- | -- | -- |
SAN CARLOS | -- | -- | -- | -- | -- |
SAN CRISTOBAL | -- | -- | -- | -- | -- |
SAN FELIX (VIA CARACAS) | -- | -- | -- | -- | -- |
SAN FERNANDO DE APURE (VIA BRUZUAL) | -- | -- | -- | -- | -- |
TERMIANL DE ORIENTE-CARACAS | -- | -- | -- | -- | -- |
TUCACAS (EDO FALCON) | -- | -- | -- | -- | -- |
UPATA (VIA CARACAS) | -- | -- | -- | -- | -- |
VALENCIA | -- | -- | -- | -- | -- |
VALLE LA PASCUA | -- | -- | -- | -- | -- |
Maracay
Destino | Salida 1 | Salida 2 | Salida 3 | Salida 4 | Salida 5 |
---|---|---|---|---|---|
ACARIGUA | -- | -- | -- | -- | -- |
ACHAGUAS | -- | -- | -- | -- | -- |
BARCELONA (VIA CARACAS) | -- | -- | -- | -- | -- |
BARINAS | -- | -- | -- | -- | -- |
BARRANCAS DEL ORINOCO | -- | -- | -- | -- | -- |
CALABOZO | -- | -- | -- | -- | -- |
CAJA SECA | -- | -- | -- | -- | -- |
CAMAGUAN | -- | -- | -- | -- | -- |
CARUPANO (VIA CARACAS) | -- | -- | -- | -- | -- |
CIUDAD BOLIVAR (VIA CARACAS) | -- | -- | -- | -- | -- |
CORO | -- | -- | -- | -- | -- |
CUMANA (VIA CARACAS) | -- | -- | -- | -- | -- |
EL CALLAO (VIA CARACAS) | -- | -- | -- | -- | -- |
EL DORADO (VIA CARACAS) | -- | -- | -- | -- | -- |
ELORZA( VIA SAN FERNANDO DE APURE<9 | -- | -- | -- | -- | -- |
EL PIÑAL | -- | -- | -- | -- | -- |
EL TIGRE (VIA CARACAS) | -- | -- | -- | -- | -- |
EL VIGIA | -- | -- | -- | -- | -- |
GUANARE | -- | -- | -- | -- | -- |
GUASDUALITO (VIA BARINAS) | -- | -- | -- | -- | -- |
GUASIPATI (VIA CARACAS) | -- | -- | -- | -- | -- |
KM 88 | -- | -- | -- | -- | -- |
LA PEDRERA | -- | -- | -- | -- | -- |
MANTECAL | -- | -- | -- | -- | -- |
MARACAIBO (VIA LARA-ZULIA) | -- | -- | -- | -- | -- |
MATURIN (VIA CARACAS) | -- | -- | -- | -- | -- |
MERIDA (VIA PANAMERICANA) | -- | -- | -- | -- | -- |
PARIAGUAN | -- | -- | -- | -- | -- |
PEDRAZA | -- | -- | -- | -- | -- |
PIRITU | -- | -- | -- | -- | -- |
PUERTO LA CRUZ | -- | -- | -- | -- | -- |
PUERTO ORDAZ | -- | -- | -- | -- | -- |
PUNTA DE MATA | -- | -- | -- | -- | -- |
PUNTA DE PIEDRA | -- | -- | -- | -- | -- |
PUNTO FIJO | -- | -- | -- | -- | -- |
SAN CRISTOBAL | -- | -- | -- | -- | -- |
SAN FELIX | -- | -- | -- | -- | -- |
SAN FERNANDO DE APURE | -- | -- | -- | -- | -- |
SANTA BARBARA DE BARINAS | -- | -- | -- | -- | -- |
SANTA ELENA DE UAIREN | -- | -- | -- | -- | -- |
SOCOPO | -- | -- | -- | -- | -- |
TEMBLADOR | -- | -- | -- | -- | -- |
TUCANIZON | -- | -- | -- | -- | -- |
TUCUPITA | -- | -- | -- | -- | -- |
TUMEREMO | -- | -- | -- | -- | -- |
UPATA | -- | -- | -- | -- | -- |
San Fernando
Destino | Salida 1 | Salida 2 | Salida 3 | Salida 4 | Salida 5 |
---|---|---|---|---|---|
ACHAGUAS | -- | -- | -- | -- | -- |
BARCELONA | -- | -- | -- | -- | -- |
BARINAS | -- | -- | -- | -- | -- |
BRUZUAL | -- | -- | -- | -- | -- |
CAGUA | -- | -- | -- | -- | -- |
CALABOZO | -- | -- | -- | -- | -- |
CARACAS | -- | -- | -- | -- | -- |
CHAGUARAMAS | -- | -- | -- | -- | -- |
CUMANA | -- | -- | -- | -- | -- |
DOS CAMINOS | -- | -- | -- | -- | -- |
ELORZA | -- | -- | -- | -- | -- |
ENCRUCIJADA DE CAGUA | -- | -- | -- | -- | -- |
EL PIÑAL | -- | -- | -- | -- | -- |
EL SOMBRERO | -- | -- | -- | -- | -- |
LA PEDRERA | -- | -- | -- | -- | -- |
MANTECAL | -- | -- | -- | -- | -- |
MARACAY | -- | -- | -- | -- | -- |
ONOTO | -- | -- | -- | -- | -- |
PIRITU | -- | -- | -- | -- | -- |
PUERTO LA CRUZ | -- | -- | -- | -- | -- |
SAN CRISTOBAL | -- | -- | -- | -- | -- |
SAN JUAN DE LOS MORROS | -- | -- | -- | -- | -- |
SANTA BARBARA DE BARINAS | -- | -- | -- | -- | -- |
SOCOPO | -- | -- | -- | -- | -- |
TUCUPIDO | -- | -- | -- | -- | -- |
VALENCIA | -- | -- | -- | -- | -- |
VALLE LA PASCUA | -- | -- | -- | -- | -- |
ZARAZA | -- | -- | -- | -- | -- |
Valencia
Destino | Salida 1 | Salida 2 | Salida 3 | Salida 4 | Salida 5 |
---|---|---|---|---|---|
ACARIGUA | -- | -- | -- | -- | -- |
ACHAGUAS | -- | -- | -- | -- | -- |
BARINAS | -- | -- | -- | -- | -- |
BARRANCAS DEL ORINOCO | -- | -- | -- | -- | -- |
CAJA SECA | -- | -- | -- | -- | -- |
CALABOZO | -- | -- | -- | -- | -- |
CAMAGUAN | -- | -- | -- | -- | -- |
CARUPANO | -- | -- | -- | -- | -- |
CIUDAD BOLIVAR | -- | -- | -- | -- | -- |
CORO | -- | -- | -- | -- | -- |
CUMANA | -- | -- | -- | -- | -- |
EL CALLAO | -- | -- | -- | -- | -- |
EL DORADO | -- | -- | -- | -- | -- |
ELORZA | -- | -- | -- | -- | -- |
EL PIÑAL | -- | -- | -- | -- | -- |
EL TIGRE | -- | -- | -- | -- | -- |
EL VIGIA | -- | -- | -- | -- | -- |
GUANARE | -- | -- | -- | -- | -- |
GUASDUALITO | -- | -- | -- | -- | -- |
GUASIPATI | -- | -- | -- | -- | -- |
KM 88 | -- | -- | -- | -- | -- |
LA PEDRERA | -- | -- | -- | -- | -- |
MANTECAL | -- | -- | -- | -- | -- |
MARACAIBO | -- | -- | -- | -- | -- |
MATURIN | -- | -- | -- | -- | -- |
MERIDA | -- | -- | -- | -- | -- |
PIRITU | -- | -- | -- | -- | -- |
PUERTO LA CRUZ | -- | -- | -- | -- | -- |
PUERTO ORDAZ | -- | -- | -- | -- | -- |
PUNTA DE MATA | -- | -- | -- | -- | -- |
PUNTO FIJO | -- | -- | -- | -- | -- |
RUBIO | -- | -- | -- | -- | -- |
SAN ANTONIO DEL TACHIRA | -- | -- | -- | -- | -- |
SAN CRISTOBAL | -- | -- | -- | -- | -- |
SAN FELIX | -- | -- | -- | -- | -- |
SAN FERNANDO DE APURE | -- | -- | -- | -- | -- |
SANTA BARBARA DE BARINAS | -- | -- | -- | -- | -- |
SANTA ELENA DE UAIREN | -- | -- | -- | -- | -- |
SOCOPO | -- | -- | -- | -- | -- |
TEMBLADOR | -- | -- | -- | -- | -- |
TUCANIZON | -- | -- | -- | -- | -- |
TUCUPITA | -- | -- | -- | -- | -- |
TUMEREMO | -- | -- | -- | -- | -- |
UPATA | -- | -- | -- | -- | -- |
Barquisimeto
Destino | Salida 1 | Salida 2 | Salida 3 | Salida 4 | Salida 5 |
---|---|---|---|---|---|
ACARIGUA | -- | -- | -- | -- | -- |
BARCELONA | -- | -- | -- | -- | -- |
BARINAS | -- | -- | -- | -- | -- |
CARACAS | -- | -- | -- | -- | -- |
CIUDAD BOLIVAR | -- | -- | -- | -- | -- |
EL TIGRE | -- | -- | -- | -- | -- |
GUANARE | -- | -- | -- | -- | -- |
LA PEDRERA | -- | -- | -- | -- | -- |
MARACAIBO | -- | -- | -- | -- | -- |
MARACAY | -- | -- | -- | -- | -- |
MATURIN | -- | -- | -- | -- | -- |
PIRITU | -- | -- | -- | -- | -- |
PUERTO LA CRUZ | -- | -- | -- | -- | -- |
PUERTO ORDAZ | -- | -- | -- | -- | -- |
PUNTA DE MATA | -- | -- | -- | -- | -- |
RUBIO | -- | -- | -- | -- | -- |
SAN ANTONIO DEL TACHIRA | -- | -- | -- | -- | -- |
SAN CRISTOBAL | -- | -- | -- | -- | -- |
SAN FELIX | -- | -- | -- | -- | -- |
SANTA BARBARA DE BARINAS | -- | -- | -- | -- | -- |
SOCOPO | -- | -- | -- | -- | -- |
VALENCIA | -- | -- | -- | -- | -- |
VALLE LA PASCUA | -- | -- | -- | -- | -- |
UPATA | -- | -- | -- | -- | -- |
Guasdualito
Destino | Salida 1 | Salida 2 | Salida 3 | Salida 4 | Salida 5 |
---|---|---|---|---|---|
BARINAS | -- | -- | -- | -- | -- |
CARACAS | -- | -- | -- | -- | -- |
MARACAY | -- | -- | -- | -- | -- |
SAN CARLOS | -- | -- | -- | -- | -- |
VALENCIA | -- | -- | -- | -- | -- |
Calabozo
Destino | Salida 1 | Salida 2 | Salida 3 | Salida 4 | Salida 5 |
---|---|---|---|---|---|
MARACAY | -- | -- | -- | -- | -- |
SAN FERNANDO DE APURE | -- | -- | -- | -- | -- |
VALENCIA | -- | -- | -- | -- | -- |
CARACAS | -- | -- | -- | -- | -- |
SAN JUAN DE LOS MORROS | -- | -- | -- | -- | -- |
Acarigua
Destino | Salida 1 | Salida 2 | Salida 3 | Salida 4 | Salida 5 |
---|---|---|---|---|---|
CARACAS | -- | -- | -- | -- | -- |
CIUDAD BOLIVAR | -- | -- | -- | -- | -- |
CORO | -- | -- | -- | -- | -- |
EL TIGRE | -- | -- | -- | -- | -- |
MARACAIBO | -- | -- | -- | -- | -- |
PIRITU | -- | -- | -- | -- | -- |
PUERTO LA CRUZ | -- | -- | -- | -- | -- |
PUNTO FIJO | -- | -- | -- | -- | -- |
SAN CRISTOBAL | -- | -- | -- | -- | -- |
TERMINAL ORIENTE CARACAS | -- | -- | -- | -- | -- |
VALENCIA | -- | -- | -- | -- | -- |
MARACAY | -- | -- | -- | -- | -- |
Guanare
Destino | Salida 1 | Salida 2 | Salida 3 | Salida 4 | Salida 5 |
---|---|---|---|---|---|
CARACAS | -- | -- | -- | -- | -- |
CIUDAD BOLIVAR | -- | -- | -- | -- | -- |
CORO | -- | -- | -- | -- | -- |
EL TIGRE | -- | -- | -- | -- | -- |
MARACAIBO | -- | -- | -- | -- | -- |
MARACAY | -- | -- | -- | -- | -- |
MATURIN | -- | -- | -- | -- | -- |
PIRITU | -- | -- | -- | -- | -- |
PUERTO LA CRUZ | -- | -- | -- | -- | -- |
PUNTA DE MATA | -- | -- | -- | -- | -- |
PUNTO FIJO | -- | -- | -- | -- | -- |
SAN CRISTOBAL | -- | -- | -- | -- | -- |
TERMINAL ORIENTE CARACAS | -- | -- | -- | -- | -- |
VALENCIA | -- | -- | -- | -- | -- |
Sta Barbara
Destino | Salida 1 | Salida 2 | Salida 3 | Salida 4 | Salida 5 |
---|---|---|---|---|---|
ACARIGUA | -- | -- | -- | -- | -- |
ACHAGUAS | -- | -- | -- | -- | -- |
APURITO | -- | -- | -- | -- | -- |
BARQUISIMETO | -- | -- | -- | -- | -- |
BRUZUAL | -- | -- | -- | -- | -- |
CARACAS | -- | -- | -- | -- | -- |
CIUDAD BOLIVAR | -- | -- | -- | -- | -- |
CLARINES | -- | -- | -- | -- | -- |
DOS CAMINOS | -- | -- | -- | -- | -- |
EL GUAPO | -- | -- | -- | -- | -- |
ELORZA | -- | -- | -- | -- | -- |
EL SOMBRERO | -- | -- | -- | -- | -- |
EL TIGRE | -- | -- | -- | -- | -- |
GUANARE | -- | -- | -- | -- | -- |
GUARENAS | -- | -- | -- | -- | -- |
GUATIRE | -- | -- | -- | -- | -- |
MANTECAL | -- | -- | -- | -- | -- |
MARACAY | -- | -- | -- | -- | -- |
MATURIN | -- | -- | -- | -- | -- |
PARIAGUAN | -- | -- | -- | -- | -- |
PIRITU | -- | -- | -- | -- | -- |
PUERTO LA CRUZ | -- | -- | -- | -- | -- |
PUERTO ORDAZ | -- | -- | -- | -- | -- |
PUNTA DE MATA | -- | -- | -- | -- | -- |
SAN CARLOS | -- | -- | -- | -- | -- |
SAN FELIX | -- | -- | -- | -- | -- |
SAN FERNANDO DE APURE | -- | -- | -- | -- | -- |
UPATA | -- | -- | -- | -- | -- |
VALENCIA | -- | -- | -- | -- | -- |
VALLE LA PASCUA | -- | -- | -- | -- | -- |
Socopo
Destino | Salida 1 | Salida 2 | Salida 3 | Salida 4 | Salida 5 |
---|---|---|---|---|---|
ACHAGUAS | -- | -- | -- | -- | -- |
BARQUISIMETO | -- | -- | -- | -- | -- |
CARACAS | -- | -- | -- | -- | -- |
CIUDAD BOLIVAR | -- | -- | -- | -- | -- |
DOS CAMINOS | -- | -- | -- | -- | -- |
EL GUAPO | -- | -- | -- | -- | -- |
EL TIGRE | -- | -- | -- | -- | -- |
GUARENAS | -- | -- | -- | -- | -- |
GUATIRE | -- | -- | -- | -- | -- |
LA FE | -- | -- | -- | -- | -- |
MANTECAL | -- | -- | -- | -- | -- |
MARACAY | -- | -- | -- | -- | -- |
MATURIN | -- | -- | -- | -- | -- |
PARIAGUAN | -- | -- | -- | -- | -- |
PIRITU | -- | -- | -- | -- | -- |
PUERTO LA CRUZ | -- | -- | -- | -- | -- |
PUERTO ORDAZ | -- | -- | -- | -- | -- |
PUNTA DE MATA | -- | -- | -- | -- | -- |
SAN FELIX | -- | -- | -- | -- | -- |
SAN FERNANDO DE APURE | -- | -- | -- | -- | -- |
SANTA MARIA DE IPIRE | -- | -- | -- | -- | -- |
UPATA | -- | -- | -- | -- | -- |
VALENCIA | -- | -- | -- | -- | -- |
VALLE LA PASCUA | -- | -- | -- | -- | -- |
Puerto La Cruz
Destino | Salida 1 | Salida 2 | Salida 3 | Salida 4 | Salida 5 |
---|---|---|---|---|---|
ACARIGUA | -- | -- | -- | -- | -- |
BARINAS | -- | -- | -- | -- | -- |
BARQUISIMETO | -- | -- | -- | -- | -- |
CARACAS | -- | -- | -- | -- | -- |
CARORA | -- | -- | -- | -- | -- |
CARUPANO | -- | -- | -- | -- | -- |
CORO | -- | -- | -- | -- | -- |
EL PILAR | -- | -- | -- | -- | -- |
EL PIÑAL | -- | -- | -- | -- | -- |
GUANARE | -- | -- | -- | -- | -- |
GUIRIA | -- | -- | -- | -- | -- |
IRAPA | -- | -- | -- | -- | -- |
LA PEDRERA | -- | -- | -- | -- | -- |
MARACAIBO | -- | -- | -- | -- | -- |
MARACAY | -- | -- | -- | -- | -- |
PUNTA DE PIEDRA | -- | -- | -- | -- | -- |
PUNTO FIJO | -- | -- | -- | -- | -- |
SAN CARLOS | -- | -- | -- | -- | -- |
SAN CRISTOBAL | -- | -- | -- | -- | -- |
SANTA BARBARA | -- | -- | -- | -- | -- |
SOCOPO | -- | -- | -- | -- | -- |
TUNAPUY | -- | -- | -- | -- | -- |
VALENCIA | -- | -- | -- | -- | -- |
YAGUARAPARO | -- | -- | -- | -- | -- |
CUMANA | -- | -- | -- | -- | -- |
San Juan de Colon
Destino | Salida 1 | Salida 2 | Salida 3 | Salida 4 | Salida 5 |
---|---|---|---|---|---|
CARACAS | -- | -- | -- | -- | -- |
CORO | -- | -- | -- | -- | -- |
MACHIQUES | -- | -- | -- | -- | -- |
MARACAIBO | -- | -- | -- | -- | -- |
MARACAY | -- | -- | -- | -- | -- |
PUNTO FIJO | -- | -- | -- | -- | -- |
VALENCIA | -- | -- | -- | -- | -- |
La Fria
Destino | Salida 1 | Salida 2 | Salida 3 | Salida 4 | Salida 5 |
---|---|---|---|---|---|
CARACAS | -- | -- | -- | -- | -- |
CORO | -- | -- | -- | -- | -- |
MACHIQUES | -- | -- | -- | -- | -- |
MARACAIBO | -- | -- | -- | -- | -- |
MARACAY | -- | -- | -- | -- | -- |
PUNTO FIJO | -- | -- | -- | -- | -- |
VALENCIA | -- | -- | -- | -- | -- |
Achaguas
Destino | Salida 1 | Salida 2 | Salida 3 | Salida 4 | Salida 5 |
---|---|---|---|---|---|
BARINAS | -- | -- | -- | -- | -- |
CARACAS | -- | -- | -- | -- | -- |
DOS CAMINOS | -- | -- | -- | -- | -- |
EL PIÑAL | -- | -- | -- | -- | -- |
LA PEDRERA | -- | -- | -- | -- | -- |
MANTECAL | -- | -- | -- | -- | -- |
MARACAY | -- | -- | -- | -- | -- |
SAN CRISTOBAL | -- | -- | -- | -- | -- |
SAN JUAN DE LOS MORROS | -- | -- | -- | -- | -- |
SANTA BARBARA DE BARINAS | -- | -- | -- | -- | -- |
SOCOPO | -- | -- | -- | -- | -- |
VALENCIA | -- | -- | -- | -- | -- |
CALABOZO | -- | -- | -- | -- | -- |
Mantecal
Destino | Salida 1 | Salida 2 | Salida 3 | Salida 4 | Salida 5 |
---|---|---|---|---|---|
ACHAGUAS | -- | -- | -- | -- | -- |
CARINAS | -- | -- | -- | -- | -- |
CALABOZO | -- | -- | -- | -- | -- |
CARACAS | -- | -- | -- | -- | -- |
EL PIÑAL | -- | -- | -- | -- | -- |
MARACAY | -- | -- | -- | -- | -- |
SAN CRISTOABL | -- | -- | -- | -- | -- |
SAN FERNANDO DE APURE | -- | -- | -- | -- | -- |
SAN JUAN DE LOS MORROS | -- | -- | -- | -- | -- |
SOCOPO | -- | -- | -- | -- | -- |
VALENCIA | -- | -- | -- | -- | -- |
Elorza
Destino | Salida 1 | Salida 2 | Salida 3 | Salida 4 | Salida 5 |
---|---|---|---|---|---|
ACHAGUAS | -- | -- | -- | -- | -- |
CALABOZO | -- | -- | -- | -- | -- |
CARACAS | -- | -- | -- | -- | -- |
DOS CAMINOS | -- | -- | -- | -- | -- |
MANTECAL | -- | -- | -- | -- | -- |
MARACAY | -- | -- | -- | -- | -- |
SAN FERNANDO DE APURE | -- | -- | -- | -- | -- |
SAN JUAN DE LOS MORROS | -- | -- | -- | -- | -- |
VALENCIA | -- | -- | -- | -- | -- |
Pedraza
Destino | Salida 1 | Salida 2 | Salida 3 | Salida 4 | Salida 5 |
---|---|---|---|---|---|
CARACAS | -- | -- | -- | -- | -- |
CIUDAD BOLIVAR | -- | -- | -- | -- | -- |
EL TIGRE | -- | -- | -- | -- | -- |
MARACAY | -- | -- | -- | -- | -- |
MATURIN | -- | -- | -- | -- | -- |
PARIAGUAN | -- | -- | -- | -- | -- |
PIRITU | -- | -- | -- | -- | -- |
PUERTO LA CRUZ | -- | -- | -- | -- | -- |
PUERTO ORDAZ | -- | -- | -- | -- | -- |
PUNTA DE MATA | -- | -- | -- | -- | -- |
SAN FERNANDO DE APURE | -- | -- | -- | -- | -- |
SAN CARLOS | -- | -- | -- | -- | -- |
SAN FELIX | -- | -- | -- | -- | -- |
UPATA | -- | -- | -- | -- | -- |
VALENCIA | -- | -- | -- | -- | -- |
VALLE LA PASCUA | -- | -- | -- | -- | -- |
Merida
